ジャニーズについて「先輩後輩のしがらみやグループ間のしがらみというものが、彼らの年齢やグループの年輪によってわかってくるのではないか?」という思いからそれらを数字に表してみました。
ソート順:グループの結成日順
※山Pは「NEWS」のメンバーとして表記
※年齢は2016/12/31時点で算出
グループ名 | 結成日 | メンバー | 生年月日 | 年齢 | 出身地 |
---|
SMAP | 1988/04 | 中居 正広 | 1972/08/18 | 44 | 神奈川県 |
木村 拓哉 | 1972/11/13 | 44 | 東京都 |
稲垣 吾郎 | 1973/12/08 | 43 | 東京都 |
草彅 剛 | 1974/07/09 | 42 | 埼玉県 |
香取 慎吾 | 1977/01/31 | 39 | 神奈川県 |
TOKIO | 1990/04 | 城島 茂 | 1970/11/17 | 46 | 奈良県 |
山口 達也 | 1972/01/10 | 44 | 埼玉県 |
国分 太一 | 1974/09/02 | 42 | 東京都 |
松岡 昌宏 | 1977/01/11 | 39 | 北海道 |
長瀬 智也 | 1978/11/07 | 38 | 神奈川県 |
V6 | 1995/09 | 坂本 昌行 | 1971/07/24 | 45 | 東京都 |
長野 博 | 1972/10/09 | 44 | 神奈川県 |
井ノ原 快彦 | 1976/05/17 | 40 | 東京都 |
森田 剛 | 1979/02/20 | 37 | 埼玉県 |
三宅 健 | 1979/07/02 | 37 | 神奈川県 |
岡田 准一 | 1980/11/18 | 36 | 大阪府 |
KinKi Kids | 1993/04 | 堂本 光一 | 1979/01/01 | 37 | 兵庫県 |
堂本 剛 | 1979/04/10 | 37 | 奈良県 |
嵐 | 1999/09 | 相葉 雅紀 | 1982/12/24 | 34 | 千葉県 |
松本 潤 | 1983/08/30 | 33 | 東京都 |
二宮 和也 | 1983/06/17 | 33 | 東京都 |
大野 智 | 1980/11/26 | 36 | 東京都 |
櫻井 翔 | 1982/01/25 | 34 | 東京都 |
タッキー&翼 | 2002/09 | 滝沢 秀明 | 1982/03/29 | 34 | 東京都 |
今井 翼 | 1981/10/17 | 35 | 神奈川県 |
関ジャニ∞ | 2002/12 | 渋谷 すばる | 1981/09/22 | 35 | 大阪府 |
錦戸 亮 | 1984/11/03 | 32 | 大阪府 |
丸山 隆平 | 1983/11/26 | 33 | 京都府 |
安田 章大 | 1984/09/11 | 32 | 兵庫県 |
大倉 忠義 | 1985/05/16 | 31 | 大阪府 |
村上 信五 | 1982/01/26 | 34 | 大阪府 |
横山 裕 | 1981/05/09 | 35 | 大阪府 |
NEWS | 2003/09 | 小山 慶一郎 | 1984/05/01 | 32 | 神奈川県 |
加藤 シゲアキ | 1987/07/11 | 29 | 大阪府 |
増田 貴久 | 1986/07/04 | 30 | 東京都 |
手越 祐也 | 1987/11/11 | 29 | 神奈川県 |
山下 智久 | 1985/04/09 | 31 | 千葉県 |
KAT-TUN | 2001/03 | 亀梨 和也 | 1986/02/23 | 30 | 東京都 |
上田 竜也 | 1983/10/04 | 33 | 神奈川県 |
中丸 雄一 | 1983/09/04 | 33 | 東京都 |
Kis-My-Ft2 | 2005/07 | 北山 宏光 | 1985/09/17 | 31 | 神奈川県 |
千賀 健永 | 1991/03/23 | 25 | 愛知県 |
宮田 俊哉 | 1988/09/14 | 28 | 神奈川県 |
横尾 渉 | 1986/05/16 | 30 | 神奈川県 |
藤ヶ谷 太輔 | 1987/06/25 | 29 | 神奈川県 |
玉森 裕太 | 1990/03/17 | 26 | 東京都 |
二階堂 高嗣 | 1990/08/06 | 26 | 東京都 |
Hey! Say! JUMP | 2007/09 | 山田 涼介 | 1993/05/09 | 23 | 東京都 |
知念 侑李 | 1993/11/30 | 23 | 静岡県 |
中島 裕翔 | 1993/08/10 | 23 | 東京都 |
岡本 圭人 | 1993/04/01 | 23 | 東京都 |
有岡 大貴 | 1991/04/15 | 25 | 千葉県 |
髙木 雄也 | 1990/03/26 | 26 | 大阪府 |
伊野尾 慧 | 1990/06/22 | 26 | 埼玉県 |
八乙女 光 | 1990/12/02 | 26 | 宮城県 |
薮 宏太 | 1990/01/31 | 26 | 神奈川県 |
A.B.C-Z | 2008/08 | 橋本 良亮 | 1993/07/15 | 23 | 千葉県 |
戸塚 祥太 | 1986/11/13 | 30 | 東京都 |
河合 郁人 | 1987/10/20 | 29 | 東京都 |
五関 晃一 | 1985/06/17 | 31 | 東京都 |
塚田 僚一 | 1986/12/10 | 30 | 神奈川県 |
Sexy Zone | 2011/09 | 佐藤 勝利 | 1996/10/30 | 20 | 東京都 |
中島 健人 | 1994/03/13 | 22 | 東京都 |
菊池 風磨 | 1995/03/07 | 21 | 東京都 |
マリウス 葉 | 2000/03/30 | 16 | ハイデルベルク |
松島 聡 | 1997/11/27 | 19 | 静岡県 |
ジャニーズWEST | 2014/01 | 重岡 大毅 | 1992/08/26 | 24 | 大阪府 |
桐山 照史 | 1989/08/31 | 27 | 大阪府 |
中間 淳太 | 1987/10/21 | 29 | 兵庫県 |
神山 智洋 | 1993/07/01 | 23 | 兵庫県 |
藤井 流星 | 1993/08/18 | 23 | 大阪府 |
濵田 崇裕 | 1988/12/19 | 28 | 兵庫県 |
小瀧 望 | 1996/07/30 | 20 | 大阪府 |
出身地について
出身地 | 人数 |
---|
東京都 | 24 |
神奈川県 | 15 |
大阪府 | 12 |
兵庫県 | 5 |
千葉県 | 4 |
埼玉県 | 4 |
奈良県 | 2 |
静岡県 | 2 |
北海道 | 1 |
京都府 | 1 |
宮城県 | 1 |
愛知県 | 1 |
ハイデルベルク | 1 |
世代について
生まれた年 | 人数 |
---|
1970(昭和45年) | 1 |
1971(昭和46年) | 1 |
1972(昭和47年) | 4 |
1973(昭和48年) | 1 |
1974(昭和49年) | 2 |
1976(昭和51年) | 1 |
1977(昭和52年) | 2 |
1978(昭和53年) | 1 |
1979(昭和54年) | 4 |
1980(昭和55年) | 2 |
1981(昭和56年) | 3 |
1982(昭和57年) | 4 |
1983(昭和58年) | 5 |
1984(昭和59年) | 3 |
1985(昭和60年) | 4 |
1986(昭和61年) | 5 |
1987(昭和62年) | 5 |
1988(昭和63年) | 2 |
1989(昭和64年/平成01年) | 1 |
1990(平成02年) | 6 |
1991(平成03年) | 2 |
1992(平成04年) | 1 |
1993(平成05年) | 7 |
1994(平成06年) | 1 |
1995(平成07年) | 1 |
1996(平成08年) | 2 |
1997(平成09年) | 1 |
2000(平成12年) | 1 |
生まれた月 | 人数 |
---|
01月 | 7 |
02月 | 2 |
03月 | 7 |
04月 | 4 |
05月 | 6 |
06月 | 4 |
07月 | 8 |
08月 | 7 |
09月 | 6 |
10月 | 6 |
11月 | 11 |
12月 | 5 |
愛が生まれた日 | 人数 |
---|
01日 | 4 |
02日 | 3 |
03日 | 1 |
04日 | 3 |
06日 | 1 |
07日 | 2 |
08日 | 1 |
09日 | 5 |
10日 | 4 |
11日 | 4 |
13日 | 3 |
14日 | 1 |
15日 | 2 |
16日 | 2 |
17日 | 7 |
18日 | 3 |
19日 | 1 |
20日 | 2 |
21日 | 1 |
22日 | 2 |
23日 | 2 |
24日 | 2 |
25日 | 2 |
26日 | 5 |
27日 | 1 |
29日 | 1 |
30日 | 5 |
31日 | 3 |
総評
データを見て、いろいろと気付いた点を書こうと思ってたけど、データを作成するだけで疲れました